

2025 Car4Cancer Winners
Car4Cancer #2: July - September 2025
Prize | Ticket Number | Winner(s) Name |
Early Bird #1: $2500 | 99019232008 | Jocelynn Hansen |
Early Bird #2: $2500 | ||
Early Bird #3: $2500 | ||
50/50 Add-on Draw Prize: TBD |
||
Grand Prize: Ford Mustang GT Convertible |
Car4Cancer #1: April - June 2025
Prize | Ticket Number | Winner(s) Name |
Early Bird #1: $2500 | 99011619001 | Phillip Alkenbrack |
Early Bird #2: $2500 | 99012468003 | Brian Woodford |
Early Bird #3: $2500 | 99013339003 | Austin Heyman |
50/50 Add-on Draw Prize: $34,985 |
99013618093 | Diane Monds |
Grand Prize: Chevy Corvette Stingray 3LT | 99014522010 | Kelly Gerow |